Главная страница » Газогенераторная установка » Биогазовые генераторные установки
| Модель | 4190ZL | 12V190ZLDZ-2 | 12V190Z-2 | 12V190ZLZ |
| Код | 114LZ | 1012CZ | 1112CZ | 1812Z |
| Тип | 4-тактовый, искровые свечи зажигания, с водяным охлаждением, без турбонаддува | 4-тактовый, искровые свечи зажигания, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, охлаждение" воздух-воздух ",предкамера | 4-тактовый, искровые свечи зажигания, с водяным охлаждением, без турбонаддува | 4-тактовый, искровые свечи зажигания, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, охлаждение" воздух-воздух " |
| Метод перемешивания | Внешнее перемешивание | Перемешиваниевнутри механизмов | ||
| Расположение цилиндров | прямой | V-образный, 60°угол | ||
| Количество цилиндров | 4 | 12 | ||
| Диаметр цилиндров | 190 мм | |||
| Ход поршня | 210 мм | |||
| Номинальные обороты | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 1500 об/мин | |
| Скорость холостого хода | 700 об/мин | |||
| Номинальная мощность | 190 кВт | 500 кВт | 450 кВт | 660 кВт |
| Температура выхлопного воздуха | ≤650℃(перед турбиной) | |||
| Расход топлива | ≤11340 kJ/кВт·h | |||
| Расход масла | ≤1.6g/кВт.h | |||
| Запуск | Газовый или электрический пуск | 24DC электрический пуск | ||
| Продолжительность капитального ремонта | ≥18000ч. | |||
| Модель генераторных установок | 150GF-NK | 450GF1-NK | 400GF1-NK | 600GF-NK |
| Модель двигателя | 4190Z1 | 12V190ZLDZ-2 | 12V190Z-2 | 12V190ZLZ |
| Образ возбуждения | Бесщеточное фазовое смешанное возбуждение(трехфазный и четырех проводной)автоматическое регулирование напряжения ,F-классное изолирование | |||
| Номинальная мощность | 150 кВт | 450 кВт | 400 кВт | 600 кВт |
| Номинальное напряжение | 400V | |||
| Номинальная скорость оборотов | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 1500 об/мин | |
| Номинальный электроток | 270A | 819 A | 728 A | 1082 A |
| Коэффициент мощности | 0.8(гистерезис) | |||
| Образ запуска | 24DC электрический запуск | |||
| Образ циркуляции охлаждающей воды | Открытый теплообменный аппарат | |||
| Продолжительность капитального ремонта | ≥18000 ч | |||










