Главная страница » Двигатели буровых установок » Силовые агрегаты с дизельным двигателем и гидротрансформатором » Силовые агрегаты с дизельным двигателем и гидротрансформатором (на лицевой стороне шасси)
| Силовые агрегаты с дизельным двигателем и гидротрансформатором серии 2000 с водяным охлаждением | Дизельный двигатель | Модель дизельного двигателя | Модель гидротранс- форматора | Модель агрегатов | Входная мощность гидротранс- форматора кВт | Эффективность гидротранс- форматора % | |
| Скорость оборотов об/мин | мощность кВт | ||||||
| 1200 | 735 | G12V190ZL-1 | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL-1/O | 695 | 92~95 | |
| YOZJ750-20FLfA | |||||||
| 1300 | 810 | G12V190ZL-3 | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL-3/O | 770 | ||
| YOZJ750-20FLfA | |||||||
| 1500 | 900 | G12V190ZL | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL/O | 860 | ||
| YOZJ750-20FLfA | |||||||
| Силовые агрегаты с дизельным двигателем и гидротрансформатором серии 3000 с водяным охлаждением | Дизельный двигатель | Модель дизельного двигателя | Модель гидротранс- форматора | Модель агрегатов | Входная мощность гидротранс- форматора кВт | Эффективность гидротранс- форматора % | |
| Скорость оборотов об/мин | мощность кВт | ||||||
| 1500 | 1200 | A12V190ZL | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL/O | 1160 | 92~95 | |
| YOZJ750-20FlshB | |||||||
| 1300 | 1100 | A12V190ZL-3 | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL-3/O | 1060 | ||
| YOZJ750-20FlshB | |||||||
| 1200 | 1000 | A12V190ZL-1 | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL-1/O | 960 | ||
| YOZJ750-20FlshB | |||||||
Схожая продукция