Газовые генераторные установки серии 408
Генераторные установки, работающие на природном газе
Газовые генераторные установки серии 408 – Описание
1. расположение цилиндров: V- образный, 60° угол, прямой
2. количество цилиндров: 12 цилиндров, 6 цилиндров
3. номинальная мощность: 552кВт, 450кВт, 270кВт
4. образ охлаждения: водяное охлаждение
5. запуск электромотором
Газовые генераторные установки серии 408 – Технические параметры
| модель | 12V190ZDT-2 | 12V190DT-2 | 6190ZLT-2 |
| индикация | 127 | 408 | 206LCT |
| тип | Охлаждение" воздух-воздух " с турбонаддувом | всасывание воздуха | Охлаждение" воздух-воздух " с турбонаддувом |
| 4-тактовый, зажигание свечи зажигания, с водяным охлаждением |
| Расположение цилиндров | V- образный 60° угол | прямой |
| Количество цилиндров | 12 | 6 |
| Диаметр цилиндра | 190 мм |
| Ход поршня | 210 мм |
| Компрессия | 8:1 | 9:1 | 8:1 |
| Номинальные обороты | 1000 об/мин |
| Удобная скорость | 700 об/мин |
| Номинальная мощность | 552 кВт | 450 кВт | 270 кВт |
| Расход тепла | ≤11386 kJ/kW·h |
| Расход масла | ≤1.63 g/kW·h |
| Заброс температуры перед турбиной | ≤650℃ |
| Постоянный коэффициент регулирования скорости | 0-5%регулируемый |
| Метод охлаждения | Сильное водяное охлаждение |
| Смазка | Смазка путем «барботажа» под давлением |
| Запуск | Запуск электромотором |
Генераторные установки
| Модель генераторных установок | 500GF18-TK(TK1) | 400GF-TK1 | 200GF-TK |
| Модель двигателя | 12V190ZDT-2 | 12V190DT-2 | 6190ZLT-2 |
| Модель генератора | 1FC5456-6TA42 | 1FC5454-6LA42 | 1FC5404-6TA42 |
| Модель дисплея управления | PL-500 | PLT-400 | PLT-200 |
| Номинальная мощность(кВт) | 500 | 400 | 200 |
| Номинальное напряжение(в) | 400/230 |
| Номинальная частота(Гц) | 50 |
| Коэффициент номинальной мощности cosΦ | 0.8 |
| Вид запуска | 24V электрический запуск постоянного тока |
| Внешние размеры Д×Ш×В(мм) | 4560×1790×2780 | 5120×2040×2320 | 4935×1760×2023 |
| Вес(кг) | 11800 | 11300 | 8690 |

Схожая продукция